Tarifa 1 — Municipal
De lunes a viernes (06:00 a 22:00), excepto festivos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Mínimo de percepción (1,544 km) | 3,85 € |
| Kilómetro recorrido | 0,95 € |
| Hora de espera | 18,00 € |
| Salto | 0,05 € |
Tarifa 2 — Municipal Nocturna y Festivos
De viernes a las 22:00 al lunes a las 06:00, y festivos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Mínimo de percepción (1,544 km) | 4,25 € |
| Kilómetro recorrido | 1,15 € |
| Hora de espera | 23,95 € |
| Salto | 0,05 € |
Tarifa 3 — Carretera
De lunes a viernes (06:00 a 22:00), excepto festivos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Bajada de bandera | 1,41 € |
| Mínimo de percepción | 3,00 € |
| Kilómetro recorrido | 0,64 € |
| Hora de espera | 15,15 € |
| Salto | 0,05 € |
Tarifa 4 — Carretera Nocturna y Festivos
De viernes a las 22:00 al lunes a las 06:00, y festivos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Bajada de bandera | 1,72 € |
| Mínimo de percepción | 3,25 € |
| Kilómetro recorrido | 0,73 € |
| Hora de espera | 17,00 € |
| Salto | 0,05 € |
Los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 15:00 h. comenzará a aplicarse la tarifa 4. En dichos días, entre las 22:00 h. y las 08:00 h. del día siguiente, se aplicará un suplemento de 2 €.
Durante la 1ª hora de espera en itinerarios superiores a 50 km, el usuario dispondrá gratuitamente de 15 minutos de espera. Transcurridos, se computará por fracciones de 15 minutos: 3,78 € / fracción en tarifa 3 y 4,25 € / fracción en tarifa 4.
Existe un libro de reclamaciones a disposición del cliente.